สถานที่กำเนิด: | หูเป่ย |
ชื่อแบรนด์: | Zhuoerma |
ได้รับการรับรอง: | OEKO |
หมายเลขรุ่น: | 40 / 2 50/3 20/2/3 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | สามารถต่อรองได้ |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 250g / แฮงค์ 20 แฮงค์ / มัด 20 มัด / ถุงผ้า |
เวลาการส่งมอบ: | 10 - 15 วันหลังจากการฝากเงิน |
สามารถในการผลิต: | 800 ตัน / เดือน |
วัสดุ: | เส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ Yizheng 100% | ชื่อสินค้า: | เส้นด้ายแฮงค์โพลีเอสเตอร์ |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ตัดเย็บผ้าม่าน ถุงมือ หมวก ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม รองเท้า งานศิลปะหัตถกรรม ฯลฯ | นับเส้นด้าย: | 20s-60s |
น้ําหนัก: | 250g/แฮงค์ | สี: | สีขาวดิบ |
ผม: | น้อย | สถานที่กำเนิด: | หูเป่ย |
ระดับ: | คุณภาพระดับ AAA | ||
เน้น: | ผ้าม่านแฮงค์ยาร์น,แฮงค์ไนน์เกรด AAA,สายแฮงก์สกอปิคต่ํา |
สายเย็บพอลิเอสเตอร์สปัน 100pct ในรูปแบบแฮงค์
ข้อมูลทางเทคนิค:
สายใยโพลีเอสเตอร์ 100% SPUN | ||||||||
นับ: | 20/2 RW | 20/3 RW | 40/2 RW | 40/3 RW | 50/2 RW | 50/3 RW | 60/2 RW | 60/3 RW |
ความยาว/กิโลกรัม (เมตร) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
ความแข็งแรง ((CN) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
ความยาว ((%) | 15.56 | 15.96 | 13.4 | 15.54 | 12.63 | 14.53 | 13.22 | 14.15 |
การบิด ((ต่อเมตร) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
รายละเอียดสินค้า:
โรงงาน:
เรามีประสบการณ์ที่รวยในการผลิตเส้นเย็บเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งอํานวยความสะดวกอันดับหนึ่ง และกระบวนการทดสอบที่เข้มงวด ช่วยให้เรารับประกันคุณภาพสูงของสินค้าของเราหากคุณมีคําถามใด ๆ, pls รู้สึกอิสระที่จะติดต่อกับเราในเวลาใด ๆ, ยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมโรงงานของเรา, เราจะทําทุกอย่างของเราเพื่อสนับสนุนคุณ.
ผู้ติดต่อ: Natalie
โทร: +8615871473875