สถานที่กำเนิด: | หูเป่ย |
ชื่อแบรนด์: | Zhuoerma |
ได้รับการรับรอง: | OEKO |
หมายเลขรุ่น: | 403 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | สามารถต่อรองได้ |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 12 กรวย/กล่องด้านใน 10 กล่องด้านใน/กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 10 - 15 วันหลังจากการฝากเงิน |
สามารถในการผลิต: | 800 ตัน / เดือน |
วัสดุ: | เส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ Yizheng 100% | ชื่อสินค้า: | สายเย็บพอลิเอสเตอร์ |
---|---|---|---|
น้ําหนัก: | 80-450กรัม/กรวย | นับเส้นด้าย: | 20s-60s |
ความยาว: | 3,000-8,000ม | สี: | ย้อม |
ระดับ: | มหาบริสุทธิ์ | Oem: | ยินดีต้อนรับ |
เน้น: | ความเรียบร้อยดี สายพอลิเอสเตอร์,สายสปันเนอร์พอลิเอสเตอร์หลายสี,การเย็บพอลิเอสเตอร์ คอร์ส สปันไทน์ |
สี สายเย็บพอลิเอสเตอร์ 40/3
สินค้า:สายเย็บพอลิเอสเตอร์
1วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ 100%
2จํานวนเส้น: 20s/2 20s/3 20s/4 30s/2 30s/3 40s/2 40s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3
3. สี: แดง / สี / สีขาว
4การบรรจุ: 3000ยาร์ด / คอน 4000ยาร์ด / คอน 5000ยาร์ด / คอน
5การใช้งาน: การผูกผ้า, การผูกผ้า, การเย็บ
6น้ําหนัก: 80-450 กรัม/ก้อน
รายละเอียด
สายตรง |
ค่าเฉลี่ย ความแข็งแรง CN/50cm≥ |
C.V.ของเส้นเดียว CV%≤ |
การบิด T/10cm (เพื่ออ้างอิง) |
ทิศทาง | |||
ไม่ | tex | ส | |||||
การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 29.5*2 | 2100 | 10.0 | 49 ~ 62 | |||
20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8.5 | 40 ~ 51 | |||
20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8.0 | 32~41 | |||
30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11.0 | 61 ~ 76 | |||
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10.0 | 49 ~ 62 | |||
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11.0 | 60 ~ 75 | |||
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10.0 | 60 ~ 75 | |||
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82 ~ 103 | |||
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67 ~ 84 | |||
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90~113 | |||
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11.0 | 74 ~ 92 |
โรงงาน:
ผู้ติดต่อ: Natalie
โทร: +8615871473875