สถานที่กำเนิด: | หูเป่ย |
ชื่อแบรนด์: | Zhuoerma |
ได้รับการรับรอง: | OEKO |
หมายเลขรุ่น: | 40/2 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | สามารถต่อรองได้ |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1.25กก./กรวย 20กรวย/ถุงผ้า |
เวลาการส่งมอบ: | 10 - 15 วันหลังจากการฝากเงิน |
สามารถในการผลิต: | 750 ตัน/เดือน |
วัสดุ: | ไฟเบอร์ยี่เฉิง 100% | เทคนิค: | แหวนหมุน |
---|---|---|---|
การใช้: | เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าปูที่นอน ผ้าม่าน ฯลฯ | นับเส้นด้าย: | 20S/2/2-60S/2/3 |
บิด: | 50-100 | สี: | สีขาวสด/สีขาว/สีขาวขาว |
ลักษณะ: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, มีความแข็งแรงสูง | สถานที่กำเนิด: | หูเป่ย |
ระดับ: | คุณภาพ AAA / AA/A | ||
เน้น: | 40/2 สายพอลิเอสเตอร์ สีขาว,สายพลาสติกโคน 40/2 โพลีเอสเตอร์,ผ้าพอลิเอสเตอร์สีขาว 40/2 |
กระดาษสีขาว/โปแลสติกโค้นพรู 100% สปันวง 40/2 สายพอลิเอสเตอร์
รายละเอียดบรรจุ:
1.67กิโลกรัม/โคน 15โคน/ถุงผ้า
10500 กิโลกรัม/20 ̃ft, 24500 กิโลกรัม/40 ̃hq.
1.25 กิโลกรัม / คอน 20 คอน / ถุงผ้า
10000 กิโลกรัม/20 หน่วย 20500 กิโลกรัม/40 หน่วย
ระยะเวลาการจัดส่ง:
ภายใน 15 วันหลังจากได้รับ L / C หรือฝาก
ชื่อแบรนด์ | ชูออร์มา |
ชื่อสินค้า | สายใยพอลิเอสเตอร์ 100% |
วัสดุ | 100% สายใยพอลิเอสเตอร์ที่มั่นคง1.33D*38MM |
สี | สีขาวสด/สดใส/ครึ่งเบา |
ทิศทางการบิด | S เดี่ยว, Z จับ |
ประเภทแบบ | สีครึ่งเบื่อ: 42/2,40/2,50/3 |
สว่าง: 20/2 20/3 20/4 TFO 30/2 30/3 40/2 40/3 50/2 50/3 60/2 60/3 42/2 45/2 | |
ลักษณะ | ความแข็งแรงสูง, ความเรียบร้อย, ปลายที่แตกน้อย, ความยาวต่ํา, ผลการเย็บที่ดี |
เทคนิค | TFO/Ring Spun |
แพ็คเกจมาตรฐาน: |
1.67กิโลกรัม/โคน,15โคน/ถุงผ้า1.25 กิโลกรัม / คอน 20 คอน / ถุงผ้า |
การใช้งาน | เสื้อผ้า ถุงมือ ผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่ม กระเป๋าปิด รองเท้า เสื้อผ้า |
รายละเอียดสินค้า:
โรงงาน:
1วัสดุนี้เป็นเส้นใย Yizheng ที่มีคุณภาพดีที่สุด
2MOQ น้อยกว่า
3- ผู้ผลิต รับประกันคุณภาพ ราคาถูก
4สี,ชนิด,ชนิด,บรรจุ,คุณภาพ, เป็นต้น สามารถรับตามต้องการ
5เวลาจัดส่งเร็วมาก
ผู้ติดต่อ: Natalie
โทร: +8615871473875