| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CLHS |
| หมายเลขรุ่น: | 20s-60s |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
|---|---|
| ราคา: | Consulted |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1.67kg / กรวย 15cone / bag 40HQ = 24.5T |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1200 ตัน / เดือน |
| ประเภทสินค้า: | เส้นด้ายย้อมโพลีเอสเตอร์ 100% | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
|---|---|---|---|
| กรวย: | หลอดพลาสติก | เทคนิค: | แหวนปั่น / TFO |
| การลดลง: | ต่ํา | ตัวอย่าง: | ฟรี |
| เน้น: | เส้นด้ายทอโพลีเอสเตอร์เส้นด้ายอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์,polyester industrial yarn |
||
ด้ายโพลีเอสเตอร์หมุนแกนกึ่งทึบสำหรับเย็บเสื้อผ้าและรองเท้า
การจำแนกประเภทสินค้า
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์หมุนได้ 100%
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ปั่น 100%
ด้ายเย็บโพลีเอสเตอร์ปั่น 100%
| วัสดุ: | โพลีเอสเตอร์ปั่น 100% จากเส้นใยหลัก Sinopec | |
| สไตล์: | ปั่นเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ | |
| ประเภท: | เส้นด้ายย้อม | |
| คุณสมบัติ: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ต่อต้านแบคทีเรีย, ความแข็งแรงสูง, ความสม่ำเสมอ, Knotless, การยืดตัวต่ำ, ประสิทธิภาพการเย็บดี | |
| สี: | สีขาวดิบฟอกขาว / แดง / ดำ / เขียว / หลากหลาย | |
| นับเส้นด้าย | 20-60 | |
| การใช้ | เย็บปักถักร้อย, ทอผ้า, ถัก, จักรเย็บผ้า ฯลฯ ... | |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 5-15 วันทำงานหลังจากได้รับเงินฝาก | |
ภาพสินค้า 
บรรจุภัณฑ์
เรามักจะใช้บรรจุถุง pp, 25kgs ต่อถุง, 320 ถุง / หนึ่ง 20'container (8 ตัน) , กล่องบรรจุ, 40kgs ต่อกล่องและ 150 กล่อง / หนึ่งภาชนะ 20 '(6 ตัน) เรายังบรรจุพาเลท หรือ ตามความต้องการของลูกค้า
แนะนำ บริษัท
I. สามารถตอบสนองธุรกิจส่งเสริมการขายของคุณได้เป็นอย่างดี
ครั้งที่สอง เรามีโรงงานของเราเองดังนั้นสามารถเสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
III เรามีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในโรงงาน
IV ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและพนักงานที่มีประสบการณ์รับประกันการผลิตที่รวดเร็วเวลาการส่งมอบในไม่ช้า
ผู้ติดต่อ: ivy
โทร: +8615871490761